Interne Competitie Jeugd 2026 - 2027 Vrijdag Periode 1
Groep A - Ronde 11 - 13-11-2026
Locatie Sportcentrum Annapark Start datum 28-8-2026
Plaats Almere Eind datum 15-1-2027
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Almere - Vrijdag Jeugd Scheidsrechters Pim Beers

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Aleksei Tezikov Faas Wigny 1−0
2 Juliana Babaren Philip Bisschop 0−1
3 Mirthe Adriaanse Gregory Martina 0−1
4 Nandak Aravalli Miguel Khan Sandoval 0−1
5 Lohith Magesh Krupa Jan Babaren 1−0
6 Robin Tiam Jesse Koopmans 0−1
7 Riya Senthil Ranak Phade 1−0
8 Artin Abawi Aleksiia Nesterova 0−1
9 David Giraldo Steven Scheffer 0−1
10 Liam van Axel Thiyash Sathiskumar 1−0
11 Stephan Bisschop Daan Adriaanse 0−1
12 Danley Krijgsman Junchen Jiang 0−1
13 Manan Batta Lokesh Magesh Krupa 0−1
14 Lishan Dhayalan Magizharasa Pandian 0−1
15 Dyce Krijgsman Kovith D.G. 0−1
16 Maheshwar Korukonda Jay Zoetebier 1−0
17 Yeshmit Avinash Maghizhnan Jaganath Divya 0−1

Ronde 11
Pos Naam Score Wrst SBgr S SRtg
1 Aleksei Tezikov 9,0 68,0 55,75 1 0
2 Philip Bisschop 8,5 76,5 55,25 0 0
3 Gregory Martina 8,0 76,5 52,50 1 0
4 Juliana Babaren 7,5 70,0 43,75 0 0
5 Faas Wigny 7,5 67,5 40,25 0 0
6 Miguel Khan Sandoval 7,5 62,5 40,25 −1 0
7 Lohith Magesh Krupa 7,0 72,0 41,00 1 1404
8 Mirthe Adriaanse 6,5 70,0 37,75 1 0
9 Griesja Konstantinov 6,5 66,0 34,00 1 0
10 John−Lucas Guthman 6,5 64,0 36,00 2 0
11 Jesse Koopmans 6,5 60,0 35,25 0 0
12 Riya Senthil 6,5 56,5 29,25 0 423
13 Jan Babaren 6,0 68,0 31,50 −1 824
14 Liam van Axel 6,0 66,0 35,00 1 0
15 Nandak Aravalli 6,0 64,5 33,00 1 682
16 Steven Scheffer 6,0 60,0 32,50 −1 0
17 Robin Tiam 6,0 60,0 30,00 1 0
18 Aleksiia Nesterova 6,0 58,5 26,50 −1 0
19 Ryan Haghgoo 6,0 56,0 27,25 0 1063
20 Daan Adriaanse 6,0 55,0 27,50 −1 0
21 Ranak Phade 5,5 67,5 30,00 0 771
22 Junchen Jiang 5,5 55,0 22,75 0 0
23 Kashyap Varma 5,5 50,0 24,00 −1 0
24 David Giraldo 5,0 74,5 29,00 1 928
25 Thiyash Sathiskumar 5,0 62,5 24,75 −1 571
26 Lokesh Magesh Krupa 5,0 59,5 24,00 −1 416
27 Magizharasa Pandian 5,0 59,0 24,00 −1 0
28 Jordan Melger 5,0 56,5 25,50 1 0
29 Artin Abawi 5,0 51,0 18,50 0 0
30 Stephan Bisschop 4,5 64,5 22,75 0 0
31 Manan Batta 4,5 61,5 21,50 0 520
32 Danley Krijgsman 4,5 55,5 16,75 0 0
33 Maheshwar Korukonda 4,5 51,0 18,25 0 0
34 Kovith D.G. 4,5 51,0 14,75 −1 0
35 Joanna Ramesh 4,0 55,0 16,75 1 0
36 Maghizhnan Jaganath Divya 4,0 51,0 15,50 −1 0
37 Mateo Simileer 4,0 50,5 16,50 1 0
38 Lishan Dhayalan 4,0 49,5 14,50 0 0
39 Dyce Krijgsman 3,5 43,5 9,75 −1 0
40 Jay Zoetebier 3,5 49,0 12,75 −2 491
41 Yeshmit Avinash 2,5 48,5 8,00 −1 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software