Interne Competitie Jeugd 2026 - 2027 Donderdag Periode 1
Groep B - Voortschrijding
Locatie Sportcentrum Annapark Start datum 27-8-2026
Plaats Almere Eind datum 14-1-2027
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Almere - Donderdag Jeugd Scheidsrechters Pim Beers

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Vishnu Karthikeyan 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,5 8,5 9,5
2 Ahaan Satapathy 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,5 7,5 8,5
3 Mohammad Farhan Shaik 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,0 8,5
4 Sabh Singh 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5 5,0 5,5 6,5 7,0 8,0
5 Yaazh Nila Bharathiraja 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0
6 Sterling Kloof 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0
7 Niek Redelijk 0,5 1,0 2,0 2,5 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,5 6,5
8 Nainika Motamarri 0,0 0,5 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5 5,5 6,5 6,5
9 Nikil Manikandan Ramkumar 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 4,5 5,5 6,5
10 Parnika Sritvarita Bonela 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,5 5,5 6,5
11 Agastya Alankar 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,0 6,0 6,0
12 Kenisha Raja 1,0 1,0 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5 5,0 6,0 6,0 6,0
13 Ahsan Shahbaz 1,0 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,5 6,0
14 Aadhya Gaddam 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0
15 Jahaeny N'Doye Alberto 1,0 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0
16 Ishaan Vaidya 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,5 4,5 5,5 5,5
17 Samuel Harte 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,5 5,5 5,5 5,5
18 Myra Goyal 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5
19 Pranav Santhanakumar 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,5
20 Medhasvi Kukkadapu 1,0 1,5 1,5 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0
21 Ansh Yati 0,5 0,5 0,5 1,5 2,0 2,0 2,5 3,5 4,0 5,0 5,0
22 Jishnu Krapa 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0
23 Dhruv Rathi 0,0 0,0 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 4,0 5,0
24 Rakshit Tiwari 0,5 0,5 1,5 2,5 2,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5
25 Umair Shahbaz 0,0 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5
26 Reyansh Bhavanam 0,0 0,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5
27 Vidhan Nirwal 0,0 0,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,0 4,0 4,5
28 Navika Sharma 0,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,0 4,0 4,0
29 Owen Zheng 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0
30 Samuel Roorda Loaiza 0,5 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0
31 Riona Raja 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0
32 Daisy Heijnen 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0
33 Emily Lin 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software