Interne Competitie Jeugd 2026 - 2027 Donderdag Periode 1
Groep A - Round 11 - 12-11-2026
Locatie Sportcentrum Annapark Start datum 27-8-2026
Plaats Almere Eind datum 14-1-2027
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Almere - Donderdag Jeugd Scheidsrechters Pim Beers

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Anna Radchenko Yuvaansh Gupta 1−0
2 Roman Deatlov Reyansh Kar 0−1
3 Reyansh Mohanty Joshua Soetekouw 0−1
4 Aadit Nema Satvik Sharma 1−0
5 Lennox Kloof Ruhi Gupta 1−0
6 Atallah van Ommeren Aaryan Dhanokar 0−1
7 Kavish Gupta Valentina Shi 0−1
8 Marcus Heijnen Stuti Jha 1−0
9 Dhiyanesh Bharathiraja Ridharth Naren Manikandan 1−0
10 Raphael van der Tuin Aiden Jansen 1−0
11 Leonardo Cabral Adhirooban Kangeyan 0−1
12 Avyukt Vats Noah van Zijtveld 0−1
13 Kushali Atmakuri León van Drie 0−1
14 Likhith Peddaganganna Max Shah 0−1
15 Dann van Leeuwen Advik Shreesha 1−0

Round 11
Pos Naam Score Wrst SBgr S SRtg
1 Reyansh Kar 9,0 68,5 52,00 0 710
2 Yuvaansh Gupta 8,0 73,0 52,25 0 1374
3 Riyansh Rajesh Babu 7,5 68,0 46,50 1 1351
4 Anna Radchenko 7,5 68,0 45,75 0 1216
5 Reyansh Mohanty 7,0 73,5 43,00 1 1234
6 Aadit Nema 7,0 65,0 37,00 −1 1004
7 Joshua Soetekouw 7,0 60,5 38,75 1 0
8 Aaryan Dhanokar 6,5 71,5 37,25 −1 1063
9 Roman Deatlov 6,5 66,0 34,75 0 1100
10 Irfan Faris Mohamed Rafi 6,5 63,5 36,25 0 0
11 Valentina Shi 6,5 63,5 33,25 0 0
12 Lennox Kloof 6,5 53,5 27,50 1 1249
13 Tanav Sai Nandan Krapa 6,0 67,0 32,50 −1 1162
14 Satvik Sharma 6,0 66,0 32,75 −1 1081
15 Dhiyanesh Bharathiraja 6,0 66,0 31,50 1 953
16 Marcus Heijnen 6,0 61,0 29,75 1 1196
17 Ruhi Gupta 6,0 60,5 31,50 −1 998
18 Raphael van der Tuin 5,5 66,0 29,75 1 0
19 D'Jandro van Pinxteren 5,5 61,5 27,00 0 908
20 Kavish Gupta 5,5 61,5 26,75 0 1223
21 Atallah van Ommeren 5,5 61,5 26,50 1 0
22 Adhirooban Kangeyan 5,5 57,0 25,00 −1 696
23 Stuti Jha 5,0 69,0 27,50 0 958
24 Geetesh Kukkadapu 5,0 58,5 20,50 −1 0
25 Noah van Zijtveld 5,0 57,0 20,00 −1 1008
26 Ridharth Naren Manikandan 4,5 59,0 20,50 0 1165
27 León van Drie 4,5 55,5 19,75 −1 0
28 Matthieu Chivere 4,5 52,0 18,50 0 1216
29 Aiden Jansen 4,5 49,0 17,25 0 900
30 Max Shah 4,5 48,0 18,50 0 1076
31 Leonardo Cabral 4,0 62,0 18,75 1 1027
32 Kushali Atmakuri 4,0 58,0 19,00 1 483
33 Joshith Bhavanam 4,0 56,5 14,25 −1 0
34 Avyukt Vats 4,0 55,0 18,25 0 647
35 Likhith Peddaganganna 3,5 47,5 14,75 1 0
36 Anvesha Satapathy 3,0 49,5 8,25 0 846
37 Dann van Leeuwen 3,0 50,5 10,50 −1 0
38 Advik Shreesha 2,5 48,5 10,75 −1 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software