Interne Competitie Jeugd 2026 - 2027 Donderdag Periode 1
Groep A - Ronde 4 - 17-9-2026
Locatie Sportcentrum Annapark Start datum 27-8-2026
Plaats Almere Eind datum 14-1-2027
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Almere - Donderdag Jeugd Scheidsrechters Pim Beers

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Stuti Jha Reyansh Kar 0−1
2 Yuvaansh Gupta D'Jandro van Pinxteren 1−0
3 Kavish Gupta Tanav Sai Nandan Krapa ½−½
4 Dhiyanesh Bharathiraja Noah van Zijtveld 1−0
5 Dann van Leeuwen Reyansh Mohanty 0−1
6 Leonardo Cabral Aadit Nema 0−1
7 Joshith Bhavanam Joshua Soetekouw 0−1
8 Geetesh Kukkadapu Likhith Peddaganganna 1−0
9 León van Drie Riyansh Rajesh Babu 0−1
10 Raphael van der Tuin Ridharth Naren Manikandan 1−0
11 Atallah van Ommeren Roman Deatlov 0−1
12 Valentina Shi Avyukt Vats 1−0
13 Adhirooban Kangeyan Kushali Atmakuri 0−1
14 Matthieu Chivere Ruhi Gupta 0−1
15 Lennox Kloof Advik Shreesha 1−0
16 Anvesha Satapathy Aiden Jansen 0−1

Ronde 4
Pos Naam Score Wrst SBgr S SRtg
1 Reyansh Kar 4,0 8,5 8,50 0 710
2 Yuvaansh Gupta 3,5 8,5 7,25 1 1374
3 Stuti Jha 3,0 11,0 7,00 2 958
4 Reyansh Mohanty 3,0 10,5 6,50 0 1234
5 Dhiyanesh Bharathiraja 3,0 10,0 7,00 0 953
6 Aaryan Dhanokar 3,0 8,5 4,50 0 1063
7 Tanav Sai Nandan Krapa 2,5 10,5 5,50 −1 1162
8 Aadit Nema 2,5 9,0 4,25 −1 1004
9 Anna Radchenko 2,5 8,5 5,25 −1 1216
10 Joshua Soetekouw 2,5 8,5 4,50 0 0
11 Satvik Sharma 2,5 8,5 4,25 1 1081
12 D'Jandro van Pinxteren 2,5 8,5 4,00 −1 908
13 Irfan Faris Mohamed Rafi 2,5 8,0 4,50 −1 0
14 Geetesh Kukkadapu 2,5 7,5 3,75 1 0
15 Riyansh Rajesh Babu 2,5 7,5 3,50 −1 1351
16 Kavish Gupta 2,5 6,0 2,00 0 1223
17 Dann van Leeuwen 2,0 9,5 3,00 0 0
18 Valentina Shi 2,0 9,5 3,00 2 0
19 Raphael van der Tuin 2,0 8,0 2,50 0 0
20 Kushali Atmakuri 2,0 7,5 2,00 0 483
21 Marcus Heijnen 2,0 7,0 2,25 0 1196
22 Noah van Zijtveld 2,0 6,0 0,50 −2 1008
23 Roman Deatlov 2,0 5,0 1,00 0 1100
24 Leonardo Cabral 1,5 9,5 1,75 1 1027
25 León van Drie 1,5 8,5 2,25 0 0
26 Likhith Peddaganganna 1,5 8,0 2,00 −1 0
27 Joshith Bhavanam 1,5 7,5 1,25 0 0
28 Max Shah 1,5 7,0 1,75 1 1076
29 Ruhi Gupta 1,5 5,5 1,25 −1 998
30 Adhirooban Kangeyan 1,0 9,5 1,50 1 696
31 Ridharth Naren Manikandan 1,0 9,0 1,50 0 1165
32 Atallah van Ommeren 1,0 8,5 1,00 2 0
33 Avyukt Vats 1,0 8,0 1,75 0 647
34 Lennox Kloof 1,0 6,5 0,50 0 1249
35 Aiden Jansen 1,0 6,5 0,00 −2 900
36 Matthieu Chivere 0,5 8,0 1,00 1 1216
37 Advik Shreesha 0,5 5,5 0,75 −1 0
38 Anvesha Satapathy 0,0 8,5 0,00 0 846

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software