Interne Competitie Jeugd 2026 - 2027 Donderdag Periode 1
Groep A - Ronde 8 - 22-10-2026
Locatie Sportcentrum Annapark Start datum 27-8-2026
Plaats Almere Eind datum 14-1-2027
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Almere - Donderdag Jeugd Scheidsrechters Pim Beers

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Anna Radchenko Reyansh Mohanty 0−1
2 Yuvaansh Gupta Roman Deatlov ½−½
3 Raphael van der Tuin Reyansh Kar 0−1
4 Ruhi Gupta Valentina Shi 1−0
5 Aaryan Dhanokar Dhiyanesh Bharathiraja 1−0
6 Stuti Jha Aadit Nema 0−1
7 Noah van Zijtveld Satvik Sharma 0−1
8 Leonardo Cabral Tanav Sai Nandan Krapa 0−1
9 Marcus Heijnen Atallah van Ommeren 1−0
10 Joshith Bhavanam Lennox Kloof 0−1
11 Kavish Gupta Kushali Atmakuri 1−0
12 Geetesh Kukkadapu Joshua Soetekouw 0−1
13 León van Drie Aiden Jansen 1−0
14 Likhith Peddaganganna Advik Shreesha ½−½
15 Dann van Leeuwen Avyukt Vats 0−1
16 Max Shah Anvesha Satapathy 1−0

Ronde 8
Pos Naam Score Wrst SBgr S SRtg
1 Reyansh Mohanty 7,0 38,0 32,00 0 1234
2 Yuvaansh Gupta 6,0 39,0 27,25 1 1374
3 Reyansh Kar 6,0 41,0 28,00 −1 710
4 Riyansh Rajesh Babu 5,5 34,5 23,25 0 1351
5 Ruhi Gupta 5,5 28,0 19,75 1 998
6 Aaryan Dhanokar 5,0 38,0 20,00 0 1063
7 Anna Radchenko 5,0 36,0 20,00 0 1216
8 Aadit Nema 5,0 35,0 19,00 −2 1004
9 Satvik Sharma 5,0 34,0 20,75 0 1081
10 Roman Deatlov 5,0 30,0 16,25 0 1100
11 Raphael van der Tuin 4,5 38,0 17,50 0 0
12 Valentina Shi 4,5 37,0 17,00 −1 0
13 Irfan Faris Mohamed Rafi 4,5 34,0 18,50 −1 0
14 Tanav Sai Nandan Krapa 4,5 33,5 17,25 −1 1162
15 Adhirooban Kangeyan 4,5 28,0 12,75 0 696
16 Stuti Jha 4,0 40,5 17,75 1 958
17 Dhiyanesh Bharathiraja 4,0 36,5 16,00 0 953
18 Marcus Heijnen 4,0 32,0 14,25 0 1196
19 Joshua Soetekouw 4,0 31,0 13,75 0 0
20 Kavish Gupta 4,0 31,0 11,25 0 1223
21 Noah van Zijtveld 4,0 29,0 11,00 0 1008
22 Lennox Kloof 4,0 23,0 8,50 0 1249
23 Leonardo Cabral 3,5 35,0 12,25 1 1027
24 D'Jandro van Pinxteren 3,5 32,5 11,25 −1 908
25 Atallah van Ommeren 3,5 32,0 11,50 0 0
26 Ridharth Naren Manikandan 3,5 31,5 11,25 1 1165
27 León van Drie 3,5 30,5 12,50 0 0
28 Kushali Atmakuri 3,0 33,0 12,00 0 483
29 Joshith Bhavanam 3,0 30,5 9,00 1 0
30 Avyukt Vats 3,0 28,5 9,50 −1 647
31 Matthieu Chivere 3,0 28,0 8,75 0 1216
32 Likhith Peddaganganna 3,0 24,0 8,75 1 0
33 Geetesh Kukkadapu 2,5 31,0 7,75 1 0
34 Max Shah 2,5 26,5 6,25 1 1076
35 Aiden Jansen 2,5 25,5 6,00 −1 900
36 Advik Shreesha 2,5 25,0 7,00 0 0
37 Dann van Leeuwen 2,0 32,5 5,50 0 0
38 Anvesha Satapathy 1,0 27,5 0,50 −1 846

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software