Interne Competitie Jeugd 2026 - 2027 Donderdag Periode 1
Groep A - Voortschrijding
Locatie Sportcentrum Annapark Start datum 27-8-2026
Plaats Almere Eind datum 14-1-2027
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Almere - Donderdag Jeugd Scheidsrechters Pim Beers

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Reyansh Kar 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0
2 Yuvaansh Gupta 1,0 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5 5,5 6,0 7,0 8,0 8,0
3 Riyansh Rajesh Babu 1,0 1,0 1,5 2,5 3,0 4,0 5,0 5,5 6,0 7,0 7,5
4 Anna Radchenko 0,5 1,0 2,0 2,5 3,5 4,5 5,0 5,0 5,5 6,5 7,5
5 Reyansh Mohanty 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0
6 Aadit Nema 1,0 1,5 1,5 2,5 3,0 4,0 4,0 5,0 5,5 6,0 7,0
7 Joshua Soetekouw 1,0 1,0 1,5 2,5 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
8 Aaryan Dhanokar 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,5 6,5
9 Roman Deatlov 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 6,5 6,5
10 Irfan Faris Mohamed Rafi 0,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,5 6,0 6,5
11 Valentina Shi 0,0 1,0 1,0 2,0 2,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5
12 Lennox Kloof 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,5 6,5
13 Tanav Sai Nandan Krapa 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 6,0
14 Satvik Sharma 0,0 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0
15 Dhiyanesh Bharathiraja 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0
16 Marcus Heijnen 0,0 0,5 1,5 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0
17 Ruhi Gupta 0,0 0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,0 6,0 6,0
18 Raphael van der Tuin 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5
19 D'Jandro van Pinxteren 0,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 4,5 5,0 5,5
20 Kavish Gupta 1,0 1,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 4,0 4,5 5,5 5,5
21 Atallah van Ommeren 0,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5
22 Adhirooban Kangeyan 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,5
23 Stuti Jha 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0
24 Geetesh Kukkadapu 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,0
25 Noah van Zijtveld 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0
26 Ridharth Naren Manikandan 0,0 0,5 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 4,5
27 León van Drie 0,0 0,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5
28 Matthieu Chivere 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5
29 Aiden Jansen 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5
30 Max Shah 0,0 0,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 4,5
31 Leonardo Cabral 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0
32 Kushali Atmakuri 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0
33 Joshith Bhavanam 0,0 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0
34 Avyukt Vats 0,5 0,5 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,0
35 Likhith Peddaganganna 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,0 3,5 3,5 3,5
36 Anvesha Satapathy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,5 2,5 3,0
37 Dann van Leeuwen 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0
38 Advik Shreesha 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software