Interne Competitie Jeugd 2026 - 2027 Donderdag Periode 1
Groep A - Round 7 - 8-10-2026
Locatie Sportcentrum Annapark Start datum 27-8-2026
Plaats Almere Eind datum 14-1-2027
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Almere - Donderdag Jeugd Scheidsrechters Pim Beers

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Reyansh Kar Yuvaansh Gupta 0−1
2 Reyansh Mohanty Aaryan Dhanokar 1−0
3 Riyansh Rajesh Babu Aadit Nema 1−0
4 Roman Deatlov Raphael van der Tuin ½−½
5 Tanav Sai Nandan Krapa Valentina Shi 0−1
6 Ruhi Gupta Kavish Gupta 1−0
7 Ridharth Naren Manikandan Noah van Zijtveld 0−1
8 Adhirooban Kangeyan Marcus Heijnen 1−0
9 Dhiyanesh Bharathiraja D'Jandro van Pinxteren 1−0
10 Joshua Soetekouw Leonardo Cabral 0−1
11 Atallah van Ommeren León van Drie 1−0
12 Lennox Kloof Geetesh Kukkadapu 1−0
13 Kushali Atmakuri Dann van Leeuwen 1−0
14 Likhith Peddaganganna Avyukt Vats 1−0
15 Advik Shreesha Max Shah 1−0

Round 7
Pos Naam Score Wrst SBgr S SRtg
1 Reyansh Mohanty 6,0 30,5 25,50 1 1234
2 Yuvaansh Gupta 5,5 29,0 21,00 0 1374
3 Reyansh Kar 5,0 33,5 21,50 0 710
4 Anna Radchenko 5,0 26,0 18,00 −1 1216
5 Riyansh Rajesh Babu 5,0 24,5 16,75 0 1351
6 Raphael van der Tuin 4,5 27,0 14,75 −1 0
7 Valentina Shi 4,5 26,5 14,25 0 0
8 Roman Deatlov 4,5 22,0 12,25 1 1100
9 Ruhi Gupta 4,5 19,5 12,50 0 998
10 Stuti Jha 4,0 30,5 15,50 0 958
11 Aaryan Dhanokar 4,0 30,5 14,00 −1 1063
12 Aadit Nema 4,0 29,0 14,50 −1 1004
13 Satvik Sharma 4,0 28,0 15,50 1 1081
14 Dhiyanesh Bharathiraja 4,0 28,0 14,50 1 953
15 Irfan Faris Mohamed Rafi 4,0 25,5 13,75 −1 0
16 Noah van Zijtveld 4,0 22,5 10,00 −1 1008
17 Adhirooban Kangeyan 4,0 21,0 9,00 0 696
18 Tanav Sai Nandan Krapa 3,5 26,0 12,25 0 1162
19 Leonardo Cabral 3,5 25,5 10,00 0 1027
20 Atallah van Ommeren 3,5 22,0 8,00 1 0
21 Kushali Atmakuri 3,0 27,0 10,50 1 483
22 D'Jandro van Pinxteren 3,0 26,0 8,50 −1 908
23 Joshua Soetekouw 3,0 25,5 9,50 1 0
24 Ridharth Naren Manikandan 3,0 25,0 8,00 1 1165
25 Marcus Heijnen 3,0 24,0 8,75 −1 1196
26 Kavish Gupta 3,0 24,0 7,25 −1 1223
27 Joshith Bhavanam 3,0 22,5 7,75 0 0
28 Lennox Kloof 3,0 18,0 5,00 1 1249
29 León van Drie 2,5 25,5 8,50 −1 0
30 Geetesh Kukkadapu 2,5 23,0 7,00 0 0
31 Matthieu Chivere 2,5 20,5 6,00 0 1216
32 Likhith Peddaganganna 2,5 19,0 6,25 0 0
33 Aiden Jansen 2,5 18,5 4,75 0 900
34 Dann van Leeuwen 2,0 25,5 4,00 −1 0
35 Avyukt Vats 2,0 23,5 6,25 0 647
36 Advik Shreesha 2,0 18,5 4,00 1 0
37 Max Shah 1,5 23,0 4,50 0 1076
38 Anvesha Satapathy 1,0 21,5 0,00 0 846

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software