Interne Competitie Jeugd 2026 - 2027 Donderdag Periode 1
Groep A - Ronde 6 - 1-10-2026
Locatie Sportcentrum Annapark Start datum 27-8-2026
Plaats Almere Eind datum 14-1-2027
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Almere - Donderdag Jeugd Scheidsrechters Pim Beers

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Yuvaansh Gupta Reyansh Mohanty 0−1
2 Aaryan Dhanokar Anna Radchenko 0−1
3 Marcus Heijnen Riyansh Rajesh Babu 0−1
4 Aadit Nema Dhiyanesh Bharathiraja 1−0
5 Satvik Sharma Stuti Jha ½−½
6 Kavish Gupta Roman Deatlov 0−1
7 Raphael van der Tuin Joshua Soetekouw 1−0
8 Geetesh Kukkadapu Tanav Sai Nandan Krapa 0−1
9 Leonardo Cabral Ruhi Gupta 0−1
10 Joshith Bhavanam Valentina Shi 0−1
11 Dann van Leeuwen Ridharth Naren Manikandan 0−1
12 Aiden Jansen Adhirooban Kangeyan 0−1
13 Noah van Zijtveld Kushali Atmakuri 1−0
14 León van Drie Likhith Peddaganganna 1−0
15 Max Shah Atallah van Ommeren 0−1
16 Advik Shreesha Matthieu Chivere 0−1
17 Lennox Kloof Anvesha Satapathy 1−0

Ronde 6
Pos Naam Score Wrst SBgr S SRtg
1 Reyansh Kar 5,0 24,5 18,50 −1 710
2 Reyansh Mohanty 5,0 23,0 18,00 0 1234
3 Yuvaansh Gupta 4,5 20,5 13,75 1 1374
4 Anna Radchenko 4,5 18,5 13,75 −1 1216
5 Aaryan Dhanokar 4,0 21,5 12,00 0 1063
6 Raphael van der Tuin 4,0 20,0 11,50 0 0
7 Aadit Nema 4,0 19,5 11,50 0 1004
8 Riyansh Rajesh Babu 4,0 18,0 11,25 −1 1351
9 Roman Deatlov 4,0 15,0 8,50 0 1100
10 Stuti Jha 3,5 23,0 11,25 0 958
11 Valentina Shi 3,5 21,0 10,00 1 0
12 Tanav Sai Nandan Krapa 3,5 20,5 11,25 −1 1162
13 Satvik Sharma 3,5 20,0 11,50 1 1081
14 Irfan Faris Mohamed Rafi 3,5 19,0 10,50 −1 0
15 Ruhi Gupta 3,5 13,0 7,25 −1 998
16 Dhiyanesh Bharathiraja 3,0 21,0 9,00 0 953
17 Joshua Soetekouw 3,0 20,0 8,75 0 0
18 D'Jandro van Pinxteren 3,0 19,5 7,50 0 908
19 Ridharth Naren Manikandan 3,0 19,0 7,50 0 1165
20 Marcus Heijnen 3,0 18,0 7,75 0 1196
21 Kavish Gupta 3,0 17,0 5,75 0 1223
22 Noah van Zijtveld 3,0 15,0 4,50 0 1008
23 Adhirooban Kangeyan 3,0 14,5 4,50 −1 696
24 Leonardo Cabral 2,5 18,5 4,25 1 1027
25 León van Drie 2,5 18,0 6,25 0 0
26 Geetesh Kukkadapu 2,5 17,5 5,25 1 0
27 Atallah van Ommeren 2,5 17,0 4,50 0 0
28 Joshith Bhavanam 2,5 16,5 4,25 0 0
29 Kushali Atmakuri 2,0 19,5 6,00 0 483
30 Dann van Leeuwen 2,0 19,5 3,00 0 0
31 Avyukt Vats 2,0 17,0 5,00 1 647
32 Matthieu Chivere 2,0 15,0 3,25 0 1216
33 Aiden Jansen 2,0 12,0 2,00 0 900
34 Lennox Kloof 2,0 11,5 1,00 0 1249
35 Max Shah 1,5 17,0 3,25 1 1076
36 Likhith Peddaganganna 1,5 15,0 3,50 −1 0
37 Advik Shreesha 1,0 13,0 2,00 0 0
38 Anvesha Satapathy 0,0 17,5 0,00 0 846

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software