Interne Competitie Jeugd 2026 - 2027 Donderdag Periode 1
Groep A - Round 1 - 27-8-2026
Locatie Sportcentrum Annapark Start datum 27-8-2026
Plaats Almere Eind datum 14-1-2027
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Almere - Donderdag Jeugd Scheidsrechters Pim Beers

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Roman Deatlov Tanav Sai Nandan Krapa 0−1
2 Ridharth Naren Manikandan Reyansh Kar 0−1
3 Geetesh Kukkadapu Aiden Jansen 1−0
4 Leonardo Cabral Advik Shreesha 1−0
5 Joshua Soetekouw Marcus Heijnen 1−0
6 Yuvaansh Gupta Lennox Kloof 1−0
7 Satvik Sharma Dhiyanesh Bharathiraja 0−1
8 Joshith Bhavanam Aadit Nema 0−1
9 Kushali Atmakuri Ruhi Gupta 1−0
10 Stuti Jha León van Drie 1−0
11 Max Shah Dann van Leeuwen 0−1
12 Reyansh Mohanty Raphael van der Tuin 1−0
13 Valentina Shi Aaryan Dhanokar 0−1
14 Anvesha Satapathy Kavish Gupta 0−1
15 Atallah van Ommeren Riyansh Rajesh Babu 0−1

Round 1
Pos Naam Score Wrst SBgr S SRtg
1 Yuvaansh Gupta 1,0 0,0 0,00 1 1374
2 Riyansh Rajesh Babu 1,0 0,0 0,00 −1 1351
3 Reyansh Mohanty 1,0 0,0 0,00 1 1234
4 Kavish Gupta 1,0 0,0 0,00 −1 1223
5 Tanav Sai Nandan Krapa 1,0 0,0 0,00 −1 1162
6 Aaryan Dhanokar 1,0 0,0 0,00 −1 1063
7 Leonardo Cabral 1,0 0,0 0,00 1 1027
8 Aadit Nema 1,0 0,0 0,00 −1 1004
9 Stuti Jha 1,0 0,0 0,00 1 958
10 Dhiyanesh Bharathiraja 1,0 0,0 0,00 −1 953
11 Reyansh Kar 1,0 0,0 0,00 −1 710
12 Adhirooban Kangeyan 1,0 0,0 0,00 0 696
13 Kushali Atmakuri 1,0 0,0 0,00 1 483
14 Geetesh Kukkadapu 1,0 0,0 0,00 1 0
15 Joshua Soetekouw 1,0 0,0 0,00 1 0
16 Dann van Leeuwen 1,0 0,0 0,00 −1 0
17 Matthieu Chivere 0,5 0,5 0,25 0 1216
18 Anna Radchenko 0,5 0,5 0,25 0 1216
19 D'Jandro van Pinxteren 0,5 0,5 0,25 0 908
20 Avyukt Vats 0,5 0,5 0,25 0 647
21 Likhith Peddaganganna 0,5 0,5 0,25 0 0
22 Irfan Faris Mohamed Rafi 0,5 0,5 0,25 0 0
23 Lennox Kloof 0,0 1,0 0,00 −1 1249
24 Marcus Heijnen 0,0 1,0 0,00 −1 1196
25 Ridharth Naren Manikandan 0,0 1,0 0,00 1 1165
26 Roman Deatlov 0,0 1,0 0,00 1 1100
27 Satvik Sharma 0,0 1,0 0,00 1 1081
28 Max Shah 0,0 1,0 0,00 1 1076
29 Noah van Zijtveld 0,0 1,0 0,00 −1 1008
30 Ruhi Gupta 0,0 1,0 0,00 −1 998
31 Aiden Jansen 0,0 1,0 0,00 −1 900
32 Anvesha Satapathy 0,0 1,0 0,00 1 846
33 Joshith Bhavanam 0,0 1,0 0,00 1 0
34 Advik Shreesha 0,0 1,0 0,00 −1 0
35 León van Drie 0,0 1,0 0,00 −1 0
36 Raphael van der Tuin 0,0 1,0 0,00 −1 0
37 Valentina Shi 0,0 1,0 0,00 1 0
38 Atallah van Ommeren 0,0 1,0 0,00 1 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software