Interne Competitie Jeugd 2026 - 2027 Donderdag Periode 1
Groep A - Ronde 10 - 5-11-2026
Locatie Sportcentrum Annapark Start datum 27-8-2026
Plaats Almere Eind datum 14-1-2027
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Almere - Donderdag Jeugd Scheidsrechters Pim Beers

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Yuvaansh Gupta Ruhi Gupta 1−0
2 Riyansh Rajesh Babu Reyansh Mohanty 1−0
3 Reyansh Kar Tanav Sai Nandan Krapa 1−0
4 Valentina Shi Anna Radchenko 0−1
5 Joshua Soetekouw Dhiyanesh Bharathiraja 1−0
6 Aaryan Dhanokar Lennox Kloof ½−½
7 Adhirooban Kangeyan Satvik Sharma 0−1
8 Raphael van der Tuin Atallah van Ommeren 0−1
9 Noah van Zijtveld Kavish Gupta 0−1
10 Marcus Heijnen Kushali Atmakuri 1−0
11 Stuti Jha Likhith Peddaganganna 1−0
12 León van Drie Geetesh Kukkadapu 0−1
13 Aiden Jansen Advik Shreesha 1−0
14 Max Shah Joshith Bhavanam 1−0
15 Anvesha Satapathy Dann van Leeuwen 1−0

Ronde 10
Pos Naam Score Wrst SBgr S SRtg
1 Yuvaansh Gupta 8,0 60,5 47,50 1 1374
2 Reyansh Kar 8,0 58,5 42,50 1 710
3 Riyansh Rajesh Babu 7,0 56,0 39,00 1 1351
4 Reyansh Mohanty 7,0 59,5 38,00 0 1234
5 Anna Radchenko 6,5 55,0 34,00 −1 1216
6 Roman Deatlov 6,5 52,5 32,50 −1 1100
7 Aadit Nema 6,0 55,0 28,50 −2 1004
8 Satvik Sharma 6,0 53,5 29,00 0 1081
9 Irfan Faris Mohamed Rafi 6,0 52,0 30,00 0 0
10 Ruhi Gupta 6,0 49,5 28,50 0 998
11 Joshua Soetekouw 6,0 47,5 27,50 2 0
12 Aaryan Dhanokar 5,5 58,5 27,25 0 1063
13 Tanav Sai Nandan Krapa 5,5 55,0 27,50 −1 1162
14 Valentina Shi 5,5 54,0 26,00 1 0
15 Kavish Gupta 5,5 51,0 24,25 −1 1223
16 Atallah van Ommeren 5,5 48,5 22,00 0 0
17 Lennox Kloof 5,5 43,0 18,50 0 1249
18 Stuti Jha 5,0 57,0 24,75 1 958
19 Dhiyanesh Bharathiraja 5,0 56,0 24,50 0 953
20 D'Jandro van Pinxteren 5,0 51,0 22,25 0 908
21 Marcus Heijnen 5,0 50,5 23,25 0 1196
22 Raphael van der Tuin 4,5 57,0 22,25 0 0
23 Adhirooban Kangeyan 4,5 48,0 18,75 0 696
24 Geetesh Kukkadapu 4,5 48,0 16,75 −1 0
25 Ridharth Naren Manikandan 4,5 45,5 17,25 1 1165
26 Aiden Jansen 4,5 38,0 14,50 1 900
27 Leonardo Cabral 4,0 52,0 17,25 0 1027
28 Noah van Zijtveld 4,0 48,0 14,50 0 1008
29 Kushali Atmakuri 4,0 46,0 16,00 0 483
30 Avyukt Vats 4,0 44,5 16,00 −1 647
31 Matthieu Chivere 4,0 43,0 14,75 0 1216
32 León van Drie 3,5 49,0 15,50 0 0
33 Max Shah 3,5 40,0 12,75 1 1076
34 Likhith Peddaganganna 3,5 39,5 14,25 0 0
35 Joshith Bhavanam 3,0 47,0 10,50 −1 0
36 Advik Shreesha 2,5 40,5 9,25 0 0
37 Anvesha Satapathy 2,5 40,5 5,00 0 846
38 Dann van Leeuwen 2,0 46,0 7,00 −2 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software