Interne Competitie Jeugd 2026 - 2027 Donderdag Periode 1
Groep A - Ronde 3 - 10-9-2026
Locatie Sportcentrum Annapark Start datum 27-8-2026
Plaats Almere Eind datum 14-1-2027
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Almere - Donderdag Jeugd Scheidsrechters Pim Beers

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Tanav Sai Nandan Krapa Aaryan Dhanokar 0−1
2 Stuti Jha Dhiyanesh Bharathiraja 1−0
3 Reyansh Kar Leonardo Cabral 1−0
4 Aadit Nema Yuvaansh Gupta 0−1
5 D'Jandro van Pinxteren Geetesh Kukkadapu 1−0
6 Reyansh Mohanty Valentina Shi 1−0
7 Atallah van Ommeren Kavish Gupta 0−1
8 Adhirooban Kangeyan Noah van Zijtveld 0−1
9 Satvik Sharma Raphael van der Tuin 1−0
10 Kushali Atmakuri Anna Radchenko 0−1
11 Marcus Heijnen Matthieu Chivere 1−0
12 Advik Shreesha Joshith Bhavanam 0−1
13 Ruhi Gupta León van Drie 0−1
14 Likhith Peddaganganna Aiden Jansen 1−0
15 Max Shah Lennox Kloof 1−0
16 Roman Deatlov Anvesha Satapathy 1−0

Ronde 3
Pos Naam Score Wrst SBgr S SRtg
1 Stuti Jha 3,0 5,0 5,00 1 958
2 Reyansh Kar 3,0 4,5 4,50 1 710
3 Aaryan Dhanokar 3,0 3,0 3,00 −1 1063
4 D'Jandro van Pinxteren 2,5 3,5 2,75 0 908
5 Yuvaansh Gupta 2,5 3,5 2,50 0 1374
6 Dhiyanesh Bharathiraja 2,0 6,0 3,00 −1 953
7 Tanav Sai Nandan Krapa 2,0 5,5 2,50 0 1162
8 Dann van Leeuwen 2,0 5,5 2,50 −1 0
9 Reyansh Mohanty 2,0 5,0 2,00 1 1234
10 Irfan Faris Mohamed Rafi 2,0 4,5 2,75 −1 0
11 Anna Radchenko 2,0 4,0 2,50 −1 1216
12 Kavish Gupta 2,0 3,5 1,00 −1 1223
13 Satvik Sharma 2,0 3,0 1,00 1 1081
14 Noah van Zijtveld 2,0 2,5 0,50 −1 1008
15 Aadit Nema 1,5 6,0 2,50 0 1004
16 Joshua Soetekouw 1,5 5,5 2,25 1 0
17 Riyansh Rajesh Babu 1,5 5,5 1,75 0 1351
18 Leonardo Cabral 1,5 5,5 1,50 0 1027
19 León van Drie 1,5 5,0 1,25 −1 0
20 Geetesh Kukkadapu 1,5 4,5 1,00 0 0
21 Likhith Peddaganganna 1,5 4,0 0,75 0 0
22 Joshith Bhavanam 1,5 3,5 1,25 −1 0
23 Marcus Heijnen 1,5 3,5 1,00 0 1196
24 Adhirooban Kangeyan 1,0 6,5 1,00 0 696
25 Valentina Shi 1,0 6,0 1,00 1 0
26 Ridharth Naren Manikandan 1,0 5,0 1,00 1 1165
27 Raphael van der Tuin 1,0 5,0 1,00 −1 0
28 Avyukt Vats 1,0 4,5 1,25 1 647
29 Kushali Atmakuri 1,0 4,5 0,50 1 483
30 Atallah van Ommeren 1,0 4,0 0,00 1 0
31 Max Shah 1,0 3,5 0,00 1 1076
32 Roman Deatlov 1,0 2,5 0,00 1 1100
33 Matthieu Chivere 0,5 5,5 0,75 0 1216
34 Advik Shreesha 0,5 4,0 0,50 0 0
35 Ruhi Gupta 0,5 3,5 0,50 0 998
36 Anvesha Satapathy 0,0 6,0 0,00 −1 846
37 Aiden Jansen 0,0 5,0 0,00 −1 900
38 Lennox Kloof 0,0 4,5 0,00 −1 1249

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software