Interne Competitie Jeugd 2026 - 2027 Donderdag Periode 1
Groep A - Round 9 - 29-10-2026
Locatie Sportcentrum Annapark Start datum 27-8-2026
Plaats Almere Eind datum 14-1-2027
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Almere - Donderdag Jeugd Scheidsrechters Pim Beers

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Reyansh Mohanty Roman Deatlov 0−1
2 Satvik Sharma Yuvaansh Gupta 0−1
3 Reyansh Kar Aaryan Dhanokar 1−0
4 Tanav Sai Nandan Krapa Raphael van der Tuin 1−0
5 Irfan Faris Mohamed Rafi Adhirooban Kangeyan 1−0
6 Valentina Shi Stuti Jha 1−0
7 Dhiyanesh Bharathiraja Marcus Heijnen 1−0
8 Joshua Soetekouw Noah van Zijtveld 1−0
9 Lennox Kloof León van Drie 1−0
10 D'Jandro van Pinxteren Leonardo Cabral 1−0
11 Atallah van Ommeren Joshith Bhavanam 1−0
12 Kushali Atmakuri Max Shah 1−0
13 Advik Shreesha Geetesh Kukkadapu 0−1
14 Aiden Jansen Dann van Leeuwen 1−0

Round 9
Pos Naam Score Wrst SBgr S SRtg
1 Yuvaansh Gupta 7,0 50,0 37,50 0 1374
2 Reyansh Kar 7,0 49,0 34,50 0 710
3 Reyansh Mohanty 7,0 47,5 34,50 1 1234
4 Riyansh Rajesh Babu 6,0 43,0 28,25 0 1351
5 Roman Deatlov 6,0 42,0 25,75 −1 1100
6 Ruhi Gupta 6,0 37,5 25,00 1 998
7 Anna Radchenko 5,5 45,5 25,75 0 1216
8 Valentina Shi 5,5 44,5 23,75 0 0
9 Aadit Nema 5,5 44,0 23,25 −2 1004
10 Irfan Faris Mohamed Rafi 5,5 42,0 24,75 0 0
11 Tanav Sai Nandan Krapa 5,5 42,0 24,50 0 1162
12 Aaryan Dhanokar 5,0 50,0 24,00 −1 1063
13 Satvik Sharma 5,0 44,5 22,50 1 1081
14 Dhiyanesh Bharathiraja 5,0 44,0 22,00 1 953
15 Joshua Soetekouw 5,0 38,0 19,75 1 0
16 Lennox Kloof 5,0 31,0 13,50 1 1249
17 Raphael van der Tuin 4,5 46,5 19,50 −1 0
18 Kavish Gupta 4,5 42,0 17,00 0 1223
19 D'Jandro van Pinxteren 4,5 41,0 17,00 0 908
20 Atallah van Ommeren 4,5 38,5 15,75 1 0
21 Adhirooban Kangeyan 4,5 37,0 15,00 −1 696
22 Stuti Jha 4,0 49,5 19,50 0 958
23 Marcus Heijnen 4,0 42,0 17,25 −1 1196
24 Kushali Atmakuri 4,0 38,0 15,00 1 483
25 Ridharth Naren Manikandan 4,0 38,0 14,00 1 1165
26 Noah van Zijtveld 4,0 38,0 13,00 −1 1008
27 Leonardo Cabral 3,5 44,5 14,00 0 1027
28 Geetesh Kukkadapu 3,5 40,0 12,00 0 0
29 León van Drie 3,5 39,5 14,50 −1 0
30 Avyukt Vats 3,5 37,0 12,50 −1 647
31 Matthieu Chivere 3,5 35,0 11,50 0 1216
32 Aiden Jansen 3,5 31,5 10,25 0 900
33 Likhith Peddaganganna 3,5 30,5 12,25 1 0
34 Joshith Bhavanam 3,0 40,0 10,25 0 0
35 Advik Shreesha 2,5 31,5 7,75 1 0
36 Max Shah 2,5 34,0 8,00 0 1076
37 Dann van Leeuwen 2,0 40,0 6,00 −1 0
38 Anvesha Satapathy 1,5 33,0 1,75 −1 846

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software